Lydia Valentín
Palmarés
Palmarés internacional
Competición | Año | Prueba | Clasificación |
---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | Pekín 2008 | -75 kg | Plata |
Juegos Olímpicos | Londres 2012 | -75kg | Oro |
Juegos Olímpicos | Río 2016 | -75kg | Bronce |
Campeonato del Mundo | Breslavia 2013 | -75 kg | Bronce |
Campeonato del Mundo | Anaheim 2017 | -75 kg | Oro |
Campeonato del Mundo | Asjabad 2018 | -81 kg | Oro |
Campeonato del Mundo | Pattaya 2019 | -81 kg | Plata |
Campeonato de Europa | Estrasburgo 2007 | -75 kg | Bronce |
Campeonato de Europa | Lignano Sabbiadoro 2008 | -75 kg | Plata |
Campeonato de Europa | Bucarest 2009 | -75 kg | Plata |
Campeonato de Europa | Minsk 2010 | -75 kg | Bronce |
Campeonato de Europa | Kazán 2011 | -75 kg | Bronce |
Campeonato de Europa | Antalya 2012 | -75 kg | Plata |
Campeonato de Europa | Tirana 2013 | -75 kg | Plata |
Campeonato de Europa | Tel Aviv 2014 | -75 kg | Oro |
Campeonato de Europa | Tiflis 2015 | -75 kg | Oro |
Campeonato de Europa | Split 2017 | -75 kg | Oro |
Campeonato de Europa | Bucarest 2018 | -75 kg | Oro |
Campeonato de Europa | Batumi 2019 | -75 kg | Plata |
Menciones, premios y otros logros
Medalla de Oro – Real Orden del Mérito Deportivo (2014)
Medalla de Oro – Real Orden del Mérito Deportivo (2016)
Premio Nacional del Deporte – «Mejor deportista del año» (2016)