Ona Carbonell
Palmarés
Palmarés internacional
Competición | Año | Prueba | Clasificación |
---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | Londres 2012 | Dúo | Plata |
Juegos Olímpicos | Londres 2012 | Equipo | Bronce |
Campeonato del Mundo | Melbourne 2007 | Equipo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Melbourne 2007 | Equipo técnica | Bronce |
Campeonato del Mundo | Roma 2009 | Combo libre | Oro |
Campeonato del Mundo | Roma 2009 | Equipo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Roma 2009 | Equipo técnica | Plata |
Campeonato del Mundo | Shanghai 2011 | Dúo libre | Bronce |
Campeonato del Mundo | Shanghai 2011 | Dúo técnica | Bronce |
Campeonato del Mundo | Shanghai 2011 | Equipo libre | Bronce |
Campeonato del Mundo | Shanghai 2011 | Equipo técnica | Bronce |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Combo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Equipo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Equipo técnica | Plata |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Solo libre | Bronce |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Solo técnica | Bronce |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Dúo libre | Bronce |
Campeonato del Mundo | Barcelona 2013 | Dúo técnica | Bronce |
Campeonato del Mundo | Kazán 2015 | Solo técnica | Plata |
Campeonato del Mundo | Kazán 2015 | Solo libre | Bronce |
Campeonato del Mundo | Budapest 2017 | Solo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Budapest 2017 | Solo técnica | Plata |
Campeonato del Mundo | Gwangju 2019 | Solo libre | Plata |
Campeonato del Mundo | Gwangju 2019 | Solo técnica | Plata |
Campeonato de Europa | Eindhoven 2008 | Equipo | Oro |
Campeonato de Europa | Eindhoven 2008 | Combo | Oro |
Campeonato de Europa | Budapest 2010 | Dúo | Plata |
Campeonato de Europa | Budapest 2010 | Equipo | Plata |
Campeonato de Europa | Budapest 2010 | Combo | Plata |
Campeonato de Europa | Eindhoven 2012 | Equipo | Oro |
Campeonato de Europa | Eindhoven 2012 | Combo | Oro |
Campeonato de Europa | Eindhoven 2012 | Dúo | Plata |
Campeonato de Europa | Berlín 2014 | Solo | Plata |
Campeonato de Europa | Berlín 2014 | Combo | Plata |
Campeonato de Europa | Berlín 2014 | Dúo | Bronce |
Campeonato de Europa | Berlín 2014 | Equipo | Bronce |
Campeonato de Europa | Budapest 2021 | Equipo técnica | Bronce |
Menciones, premios y otros logros
2013: Real Orden del Mérito Deportivo – Medalla de Plata