Sandra Sánchez
Palmarés
Palmarés internacional
| Competición | Año | Prueba | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Juegos Olímpicos | Tokio 2020 | Kata | Oro |
| Campeonato del Mundo | Linz 2016 | Kata | Bronce |
| Campeonato del Mundo | Madrid 2018 | Kata | Oro |
| Campeonato de Europa | Estambul 2015 | Kata | Oro |
| Campeonato de Europa | Montpellier 2016 | Kata | Oro |
| Campeonato de Europa | Kocaeli 2017 | Kata | Oro |
| Campeonato de Europa | Novi Sad 2018 | Kata | Oro |
| Campeonato de Europa | Guadalajara 2019 | Kata | Oro |
Palmarés nacional
| Competición | Año | Prueba | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España | 2015 | Kata | Oro |
| Campeonato de España | 2016 | Kata | Oro |
| Campeonato de España | 2017 | Kata | Oro |
| Campeonato de España | 2018 | Kata | Oro |
| Campeonato de España | 2019 | Kata | Oro |
| Campeonato de España | 2020 | Kata | Oro |
Menciones, premios y otros logros
2015: Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español
2017: Premio Nacional de Deporte – Mejor Deportista Española
2018: Mejor Karateca de la historia Kata Femenino – Ranking «All time» de la Federación Mundial de Kárate
2018: Premio Anual del Comité Olímpico Español
2020: Libro Guinness de los Récords – Karateca con más medallas de la historia